الاسم التجاري: | Hiner-pack |
رقم الطراز: | 4 "و 6" و 8 "و 12" |
الـ MOQ: | 500 قطعة |
السعر: | Quote according to different product specifications and quantities |
وقت التسليم: | 5 ~ 8 أيام عمل |
شروط الدفع: | T/T |
المنتج | البعد | الطول | قطرها | المواد | اللون | مقاومة السطح |
وعاء الوافر القاعدة + الغطاء |
4′′ | 1.5" | 113ملم | PP النظيف جداً | شفافة | لا |
6′′ | 2" | 163ملم | ||||
6′′ | 3" | 163ملم | ||||
8 " | 2" | 230ملم | ||||
8 " | 3" | 230ملم | ||||
4′′ | 1.5" | 113ملم | PP الموصل | أسود | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | |
6′′ | 2" | 163ملم | ||||
6′′ | 3" | 163ملم | ||||
8 " | 2" | 230ملم | ||||
8 " | 3" | 230ملم | ||||
وسادة رغوة | 4′′ 6′′ 8′′ | 5 ملم | 4′′ 6′′ 8′′ | EPE | اللون الوردي | 1.0x10E8~1.0x10E11Ω |
طابعة | 4′′ 6′′ 8′′ | 1.5"2"3" | 4′′ 6′′ 8′′ | EPE | اللون الوردي | لا |
ورق تايفيك | 4′′ 6′′ 8′′ | لا | 4′′ 6′′ 8′′ | تايفيك | الأبيض | 1.0x10E8~1.0x10E11Ω |
الأسئلة الشائعة
هل منتجاتك تحصل على أي شهادات؟
ج1: نعم، CE لسوق الاتحاد الأوروبي، FDA للسوق الأمريكية.
س2: هل يمكنك عمل التصميم لنا؟
A2: نعم. لدينا فريق محترف لديه خبرة غنية في التصميم والتصنيع. فقط أخبرنا بأفكارك وسنساعد في تنفيذ أفكارك إلى واقع مثالي.لا يهم إن لم يكن لديك أحد لإكمال الملفاتأرسل لنا صور عالية الدقة وشعارك ونصك وأخبرنا كيف ترغب في ترتيبها. سنرسل لك الملفات النهائية للتأكيد.
س3: كم مدة التسليم؟
ج3: للجهاز القياسي ، سيكون 5-7 أيام عمل. للآلات غير القياسية / المخصصة وفقًا لمتطلبات العملاء المحددة ، سيكون 20 ~ 25 يوم عمل.
هل تقومون بترتيب شحن المنتجات؟
A4: انها تعتمد على شروطنا، إذا كان FOB أو CIF السعر، ونحن سوف نرتب الشحن بالنسبة لك، ولكن السعر EXW، والعملاء بحاجة إلى ترتيب الشحن من قبل أنفسهم أو وكلائهم.
ماذا عن الوثائق بعد الشحن؟
ج5: بعد الشحن، سنرسل لك جميع الوثائق الأصلية بواسطة DHL، بما في ذلك الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة والتغليف، B / L وغيرها من الشهادات كما هو مطلوب من قبل العملاء.